硬密封球阀
当前位置:首页 > 硬密封球阀【金属硬密封球阀 Q41Y Q41H】
球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种;在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
【金属硬密封球阀 Q41Y Q41H】
经过特殊工艺处理的球体与阀座,特别适用于较高温度及含各种粉尘与固体颗粒的介质。
1、采用特别设计的补偿性可动金属阀座结构,密封可靠。
2、本系列球阀应按规定流向使用。
3、本系列球阀可配多种驱动装置。
【金属硬密封球阀 Q41Y Q41H产品结构图】
【浮动式硬密封球阀主要零部件材料】
序号 | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 graphite PTFE |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 |
4 | 球体 | 2Cr13 | A276-420 |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 |
8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
【浮动式硬密封球阀性能规范】
压力等级 | 公称压力(PN) | 磅级(Class) | ||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
试验压力 | 壳体试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
适用工况 | 适用介质 | 纸浆、浆料、粉尘及含各种固体颗粒的介质 | ||||||||
适用温度 | -196~≤550℃ | |||||||||
适用规范 | 设计制造按 | GB12237-89 | API 6D | JP17S-48 | ||||||
法兰尺寸按 | JB79-59、GB9113 、HG20592-07 | ANSI B16.5 | JIS B2212-2214 | |||||||
结构长度按 | GB12221-89 | ANSI B16.10 | JIS B2002 | |||||||
检验试验按 | JB/T9092-99 | API 598 |
【浮动式硬密封球阀主要连接尺寸】
PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
【浮动式硬密封球阀操作和使用】
1)操作前须确认管路和阀已被冲洗过。
2)阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成:正向旋转1/4圈(90°)时,阀关断。反向旋转1/4圈(90°)时,阀开启。
3)当执行机构方向指示箭头与管线平行时,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。
4) 安装在保温管道上的各类手动球阀,手柄均不得向下。
5) 安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。